Производитель: Сварог
Модель: 61114885
Краткое описание
Технические характеристики Характеристика Значение Напряжение питающей сети 380 В Частота питающей сети 50 Гц Количество фаз 3 фазы ... Читать далее...
47170.00р.
- Наличие: Есть в наличии
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 17 А |
| Потребляемая мощность ММА | 11.3 кВА |
| Сварочный ток MMA | 20–250 А |
| Рабочее напряжение MMA | 20.8–30.0 В |
| Напряжение холостого хода MMA | 63 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 193 А |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–5.0 мм |
Дополнительные функции MMA
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулируемый ARC Force | Да |
Конструктивные решения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Аналоговое |
| Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
| Память последнего режима сварки | Да |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Температура эксплуатации | –20…+40 °C |
| Коэффициент мощности | 0.78 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 21S |
| Габаритные размеры | 430 ×168×312 мм |
| Вес | 9.6 кг |
Панельные соединения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
Комплект поставки
- Инверторный сварочный аппарат1 шт.
- Электрододержатель в сборе 300 А, 3 м1 шт.
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м1 шт.
- Руководство по эксплуатации1 шт.
- Паспорт1 шт.












































































